[摘要]+---------------------------+--------------------------------------+----------------------+--------...
+---------------------------+--------------------------------------+----------------------+-------------+--------------+
3 rows in set (0.00 sec)
mysql>
这种状态有点类似mongodb的sendary的RECOVERING状态,对于刚刚出现的MySQL Group Replication新技术,遇到这种情况,这种情况怎么办?
在mongodb的这种模式下,一般是secondary从primary库上不停复制数据,所以我们遵循这种思路,去看下db2的数据目录,看到有很多relay-bin的recovery日志在应用执行,如下所示relay日志包记录
-rw-r----- 1 mysql mysql 383 1月 17 16:08 bpe_service-relay-bin-group_replication_applier.000019
-rw-r----- 1 mysql mysql 502 1月 17 16:11 bpe_service-relay-bin-group_replication_applier.000020
-rw-r----- 1 mysql mysql 502 1月 17 16:23 bpe_service-relay-bin-group_replication_applier.000021
-rw-r----- 1 mysql mysql 421 1月 17 16:23 bpe_service-relay-bin-group_replication_applier.000022
-rw-r----- 1 mysql mysql 228 1月 17 16:23 bpe_service-relay-bin-group_replication_applier.index
-rw-r----- 1 mysql mysql 312 1月 17 16:24 bpe_service-relay-bin-group_replication_recovery.000007
-rw-r----- 1 mysql mysql 1.1G 1月 17 16:24 bpe_service-relay-bin-group_replication_recovery.000008
-rw-r----- 1 mysql mysql 391 1月 17 16:24 bpe_service-relay-bin-group_replication_recovery.000009
-rw-r----- 1 mysql mysql 312 1月 17 16:24 bpe_service-relay-bin-group_replication_recovery.000010
-rw-r----- 1 mysql mysql 1.1G 1月 17 16:24 bpe_service-relay-bin-group_replication_recovery.000011
-rw-r----- 1 mysql mysql 391 1月 17 16:24 bpe_service-relay-bin-group_replication_recovery.000012
-rw-r----- 1 mysql mysql 312 1月 17 16:24 bpe_service-relay-bin-group_replication_recovery.000013
-rw-r----- 1 mysql mysql 1.1G 1月 17 16:25 bpe_service-relay-bin-group_replication_recovery.000014
-rw-r----- 1 mysql mysql 391 1月 17 16:25 bpe_service-relay-bin-group_replication_recovery.000015
-rw-r----- 1 mysql mysql 312 1月 17 16:25 bpe_service-relay-bin-group_replication_recovery.000016
-rw-r----- 1 mysql mysql 1.1G 1月 17 16:25 bpe_service-relay-bin-group_replication_recovery.000017
-rw-r----- 1 mysql mysql 391 1月 17 16:25 bpe_service-relay-bin-group_replication_recovery.000018
-rw-r----- 1 mysql mysql 312 1月 17 16:25 bpe_service-relay-bin-group_replication_recovery.000019
-rw-r----- 1 mysql mysql 1.1G 1月 17 16:25 bpe_service-relay-bin-group_replication_recovery.000020
-rw-r----- 1 mysql mysql 391 1月 17 16:25 bpe_service-relay-bin-group_replication_recovery.000021
-rw-r----- 1 mysql mysql 312 1月 17 16:25 bpe_service-relay-bin-group_replication_recovery.000022
-rw-r----- 1 mysql mysql 1.1G 1月 17 16:25 bpe_service-relay-bin-group_replication_recovery.000023
-rw-r----- 1 mysql mysql 391 1月 17 16:25 bpe_service-relay-bin-group_replication_recovery.000024
-rw-r----- 1 mysql mysql 312 1月 17 16:25 bpe_service-relay-bin-group_replication_recovery.000025
-rw-r----- 1 mysql mysql 181M 1月 17 16:26 bpe_service-relay-bin-group_replication_recovery.000026
-rw-r----- 1 mysql mysql 1.2K 1月 17 16:25 bpe_service-relay-bin-group_replication_recovery.index
drwxr-x--- 2 mysql mysql 4.0K 1月 17 14:11 business_db
然后在mysql窗口,可以看到几个线程,其中有一个就是Reading event from the relay log线程,就是表示正在应用relay日志:
mysql> show full processlist;
+----+-------------+-----------+------+---------+------+--------------------------------------------------------+-----------------------+
关键词:深度理解MySQL Group Replication的RECOVERING状态